ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | এন, ও, সি (জনাব গোলাম নবী বিশ্বাস, অফিস সহায়ক, সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, ফরিদপুর) | ১৭-০৭-২০২৩ | |
২ | এন, ও, সি (জনাব মোঃ ফরিদ আহম্মেদ , অফিস সহকারি, সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, ফরিদপুর) | ১৭-০৭-২০২৩ | |
৩ | এন, ও, সি (জনাব মোঃ জুয়েল রানা, সাব-রেজিস্ট্রার, সদর, জয়পুরহাট ) | ১৩-০৭-২০২৩ | |
৪ | Statistics of G0vernment servants-2023 শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশের নিমিত্তে সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে। | ১০-০৭-২০২৩ | |
৫ | নিবন্ধন অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন সাব-রেজিস্ট্রার অফিস সমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থ।বছরে সম্পাদিত দলিল সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে। | ১০-০৭-২০২৩ | |
৬ | নিবন্ধন অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন সাব-রেজিস্ট্রার অফিস সমূহে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষায় বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিরসন প্রসঙ্গে। | ১০-০৭-২০২৩ | |
৭ | এন, ও, সি (জনাব রেজাউল করিম,সাব-রেজিস্ট্রার, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম) | ০৯-০৭-২০২৩ | |
৮ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং উপজেলা কার্যালয় সমূহের সকল খাতের চাহিদা প্রেরণ প্রসঙ্গে। | ০৫-০৭-২০২৩ | |
৯ | এন, ও, সি (জনাব মোসাম্মৎ রেহেনা বেগম, সাব-রেজিস্ট্রার, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ ) | ০৪-০৭-২০২৩ | |
১০ | এন, ও, সি (জনাব মোঃ কামরুল হাসান, সাব-রেজিস্ট্রার, সদর, ফরিদপুর ) | ০৪-০৭-২০২৩ | |
১১ | এন, ও, সি (জনাব মোহাম্মদ সাকিম মজুমদার, সাব-রেজিস্ট্রার, হোমনা, কুমিল্লা) | ২২-০৬-২০২৩ | |
১২ | এন, ও, সি (জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, সাব-রেজিস্ট্রার, ঘিওর, মানিকগঞ্জ) | ২২-০৬-২০২৩ | |
১৩ | ২৫-০৬-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষর প্রসঙ্গে। | ২২-০৬-২০২৩ | |
১৪ | এন, ও, সি (জনাব কাওসার খান, সাব-রেজিস্ট্রার, ডেমরা, ঢাকা) | ২২-০৬-২০২৩ | |
১৫ | এন, ও, সি (জনাব শাহ্ মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন ভূঁইয়া, সাব-রেজিস্ট্রার, গুলশান, ঢাকা) | ২১-০৬-২০২৩ | |
১৬ | এন, ও, সি (জনাব মহসিন খাঁন, অফিস সহায়ক, সদর সাব-রেজিস্ট্রার, সাতক্ষীরা) | ২১-০৬-২০২৩ | |
১৭ | এন, ও, সি (জনাব গৌতম কান্তি দে, অফিস সহকারি, ফেঞ্চুগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রার, সিলেট) | ২০-০৬-২০২৩ | |
১৮ | জেলা রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান প্রসঙ্গে। | ১৮-০৬-২০২৩ | |
১৯ | জেলা রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান প্রসঙ্গে। | ১৮-০৬-২০২৩ | |
২০ | এন, ও, সি (জনাব মোঃ দিদারুল আলম চৌধুরী, অফিস সহকারী, হাটাজারী সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, চট্টগ্রাম) | ১৮-০৬-২০২৩ |
সর্বমোট তথ্য: ২৯৩১