ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-মুন্সীগঞ্জ) | ১৯-০৮-২০২১ | |
২ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-যশোর) | ১৯-০৮-২০২১ | |
৩ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) | ১৯-০৮-২০২১ | |
৪ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-জামালপুর) | ১৯-০৮-২০২১ | |
৫ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-কুমিল্লা) | ১৯-০৮-২০২১ | |
৬ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-কুষ্টিয়া) | ১৯-০৮-২০২১ | |
৭ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-খুলনা) | ১৯-০৮-২০২১ | |
৮ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-টাঙ্গাইল) | ১৯-০৮-২০২১ | |
৯ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-ঢাকা) | ১৯-০৮-২০২১ | |
১০ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-নেত্রকোণা) | ১৯-০৮-২০২১ | |
১১ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-কিশোরগঞ্জ) | ১৯-০৮-২০২১ | |
১২ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-চট্টগ্রাম) | ১৯-০৮-২০২১ | |
১৩ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-শেরপুর) | ১৯-০৮-২০২১ | |
১৪ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-মানিকগঞ্জ) | ১৯-০৮-২০২১ | |
১৫ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-নরসিংদী) | ১৯-০৮-২০২১ | |
১৬ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-ফেনী) | ১৯-০৮-২০২১ | |
১৭ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-ময়মনসিংহ) | ১৯-০৮-২০২১ | |
১৮ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-নোয়াখালী) | ১৯-০৮-২০২১ | |
১৯ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-ঝিনাইদহ) | ১৯-০৮-২০২১ | |
২০ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১২১০৬০২০০০০০০-জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং ১২১০৬০৩০০০০০০-উপজেলা কার্যালয় সমূহের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ (জেলা-নারায়ণগঞ্জ) | ১৯-০৮-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ২৯২৭